株式の状況
株式情報(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 1801 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場 | |
| 資本金 | 122,742,158,842円 | |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 163,185,872株 | |
株主数(2026年3月31日現在)
| 当期末株主数 | 53,377名 |
|---|
株主構成(2026年3月31日現在)
| 区分 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 2 | 0.00 |
| 金融機関 | 44,011 | 26.97 |
| 証券会社 | 4,176 | 2.56 |
| 一般法人 | 11,535 | 7.07 |
| 外国法人等 | 66,951 | 41.03 |
| 個人・その他 | 36,509 | 22.37 |
大株主(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,245 | 15.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,827 | 6.02 |
| オンカジ取引先持株会 | 6,185 | 3.79 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 4,990 | 3.06 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,444 | 2.72 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 3,734 | 2.29 |
| オンカジ社員持株会 | 3,598 | 2.21 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,847 | 1.75 |
| 三菱地所株式会社 | 2,426 | 1.49 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 2,136 | 1.31 |
- ※出資比率は発行済株式総数より自己株式(47,872株)を控除して計算しております。
